lahuen_hlth_tables:route
Table of Contents
Tabla route
Comentario: Rutas que asocia el gestor de atención con las ubicaciones del hospital (location)
Columnas
| Columna | Tipo | Default | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| rot_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID único de la ruta |
| crm_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID del gestor de atención |
| lct_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID de la ubicación visitada |
| rot_visit_date | datetime | current_timestamp() | No | Fecha de la visita |
| rot_description | varchar(255) | NULL | Sí | Descripción de la visita |
Llaves foráneas
- crm_id → care_manager(crm_id)
- lct_id → location(lct_id)
Índices
- PRIMARY: rot_id (No único: 0)
- crm_id: crm_id (No único: 1)
- route_ibfk_2: lct_id (No único: 1)
lahuen_hlth_tables/route.txt · Last modified: by 127.0.0.1
