lahuen_hlth_tables:care_manager
Table of Contents
Tabla care_manager
Comentario: Registro de la gestión de atención de pacientes, cada fila corresponde a un gestor asignado a un paciente
Columnas
| Columna | Tipo | Default | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| crm_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID único del gestor de atención |
| cms_id | bigint(20) | 1 | No | ID del estado del gestor de atención |
| pat_id | bigint(20) | NULL | Sí | ID del paciente asociado |
| crm_care_provider_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID del proveedor de atención médica |
| crm_start_date | datetime | current_timestamp() | No | Fecha de inicio de la gestión de atención |
| crm_end_date | datetime | NULL | Sí | Fecha de fin de la gestión de atención |
| crm_admitted | tinyint(1) | 0 | No | Indica si el paciente ha sido admisionado |
| crm_billed | tinyint(1) | 0 | No | Indica si la atención ha sido facturada |
| crm_extended_data | longtext | '{}' | No | Datos adicionales del gestor en formato JSON |
| crm_type_id | bigint(20) | 1 | No | ID del tipo de gestor de atención |
| crm_external_reference | varchar(128) | NULL | Sí | Referencia externa para integración con otros sistemas |
Llaves foráneas
- crm_type_id → care_manager_type(crmt_id)
- cms_id → care_manager_state(cms_id)
- pat_id → patient(pat_id)
Índices
- PRIMARY: crm_id (No único: 0)
- cms_id: cms_id (No único: 1)
- care_manager_ibfk_2: pat_id (No único: 1)
- FK_care_manager_care_manager_type: crm_type_id (No único: 1)
- crm_id_cms_id_crm_type_id: crm_type_id (No único: 1)
- crm_id_cms_id_crm_type_id: cms_id (No único: 1)
- crm_id_cms_id_crm_type_id: crm_id (No único: 1)
lahuen_hlth_tables/care_manager.txt · Last modified: by 127.0.0.1
