lahuen_hlth_tables:evaluation_type
Table of Contents
Tabla evaluation_type
Comentario: Tipos de evaluaciones médicas que se pueden realizar (clinica, enfermeria, nutricional, alta, etc.)
Columnas
| Columna | Tipo | Default | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| evlt_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID único del tipo de evaluación |
| evlt_description | varchar(40) | (sin default) | No | Descripción del tipo de evaluación |
| evlt_data_schema | longtext | '{}' | No | Esquema de datos del tipo de evaluación en formato JSON |
| evlt_discharge | tinyint(1) | 0 | No | Indica si la evaluación genera el alta del paciente |
| evlt_close_care_manager | tinyint(1) | 0 | No | Indica si cierra el gestor de atención |
| evlt_deleted | tinyint(1) | 0 | No | Indica si el tipo de evaluación fue eliminado |
| evlt_configuration | longtext | '{}' | No | Configuración del tipo de evaluación en formato JSON |
| evlt_visible | tinyint(1) | 1 | No | Indica si el tipo de evaluación es visible |
| evlt_resumen | bigint(20) | 0 | No | Configuración de resumen |
| evlt_label | varchar(50) | '' | No | Etiqueta del tipo de evaluación |
Llaves foráneas
- (sin llaves foráneas)
Índices
- PRIMARY: evlt_id (No único: 0)
lahuen_hlth_tables/evaluation_type.txt · Last modified: by 127.0.0.1
