lahuen_hlth_tables:indication_type
Table of Contents
Tabla indication_type
Comentario: Tipos específicos de indicaciones disponibles en el sistema
Columnas
| Columna | Tipo | Default | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| indt_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID único del tipo de indicación |
| indt_description | varchar(60) | (sin default) | No | Descripción del tipo de indicación |
| indt_data_schema | longtext | '{}' | No | Esquema de datos del tipo en formato JSON |
| indt_exclusive | tinyint(1) | 0 | No | Indica si el tipo es exclusivo |
| indc_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID de la categoría de indicación |
| indt_programmable | tinyint(1) | 0 | No | Indica si el tipo es programable |
| indt_extended_data | longtext | '{}' | No | Datos adicionales del tipo en formato JSON |
Llaves foráneas
- indc_id → indication_category(indc_id)
Índices
- PRIMARY: indt_id (No único: 0)
- indication_category_indication_type: indc_id (No único: 1)
lahuen_hlth_tables/indication_type.txt · Last modified: by 127.0.0.1
