lahuen_hlth_tables:prescription_document
Table of Contents
Tabla prescription_document
Comentario: Documentos oficiales de prescripción generados durante la atención, como recetas que incluyen medicamentos u ordenes de exámenes
Columnas
| Columna | Tipo | Default | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| rxdoc_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID único del documento de prescripción |
| rxdoc_date | datetime | (sin default) | No | Fecha del documento |
| rxdoc_group | bigint(20) | NULL | Sí | Grupo al que pertenece el documento |
| rxdoc_number | varchar(30) | NULL | Sí | Número del documento |
| rxdoc_extended_data | longtext | '{}' | No | Datos adicionales del documento en formato JSON |
| pat_id | bigint(20) | NULL | Sí | ID del paciente al que se prescribe |
| clin_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID del clínico que prescribe |
| rxdoct_id | bigint(20) | 1 | No | ID del tipo de documento |
| rxdoc_at_discharge | tinyint(1) | NULL | Sí | Indica si se entrega al alta |
| crm_id | bigint(20) | NULL | Sí | ID del gestor de atención asociado |
Llaves foráneas
- clin_id → clinician(clin_id)
- pat_id → patient(pat_id)
- rxdoct_id → prescription_document_type(rxdoct_id)
Índices
- PRIMARY: rxdoc_id (No único: 0)
- patient_prescription_document: pat_id (No único: 1)
- clinician_prescription_document: clin_id (No único: 1)
- prescription_document_type_prescription_document: rxdoct_id (No único: 1)
- rxdoc_number: rxdoc_number (No único: 1)
lahuen_hlth_tables/prescription_document.txt · Last modified: by 127.0.0.1
