lahuen_hlth_tables:location_history
Table of Contents
Tabla location_history
Comentario: Historial de los usos de ubicación de las atenciones de pacientes
Columnas
| Columna | Tipo | Default | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| lcthis_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID único del historial de ubicación |
| lct_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID de la ubicación |
| psv_id | bigint(20) | NULL | Sí | ID del servicio de paciente |
| lcthis_start_date | datetime | current_timestamp() | No | Fecha de inicio de ocupación |
| lcthis_end_date | datetime | NULL | Sí | Fecha de fin de ocupación |
| lcthis_observations | varchar(255) | NULL | Sí | Observaciones del historial |
| lcthis_user_id | bigint(11) | NULL | Sí | ID del usuario que registra |
| lcthis_username | varchar(255) | NULL | Sí | Nombre del usuario que registra |
| lhtype_id | bigint(20) | 1 | No | ID del tipo de historial de ubicación |
| care_type_id | int(3) | NULL | Sí | ID del tipo de atención |
| lcthis_extended_data | longtext | '{}' | No | Datos adicionales del historial en formato JSON |
Llaves foráneas
- lct_id → location(lct_id)
- lhtype_id → location_history_type(lhtype_id)
- psv_id → patient_service(psv_id)
Índices
- PRIMARY: lcthis_id (No único: 0)
- location_history__location: lct_id (No único: 1)
- location_history__patient_service: psv_id (No único: 1)
- location_history__start_date: lcthis_start_date (No único: 1)
- lcthis_end_date: lcthis_end_date (No único: 1)
- location_history__location_history_type: lhtype_id (No único: 1)
- Índice 7: lct_id (No único: 1)
- Índice 7: lcthis_start_date (No único: 1)
lahuen_hlth_tables/location_history.txt · Last modified: by 127.0.0.1
