lahuen_hlth_tables:invasive_device_use
Table of Contents
Tabla invasive_device_use
Comentario: Registro del uso activo de dispositivos invasivos en pacientes
Columnas
| Columna | Tipo | Default | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| idvu_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID único del uso de dispositivo |
| idvu_installation_date | datetime | (sin default) | No | Fecha de instalación del dispositivo |
| idvu_removal_date | datetime | NULL | Sí | Fecha de retiro del dispositivo |
| idvu_extended_data | longtext | '{}' | No | Datos adicionales del uso en formato JSON |
| psv_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID del servicio de paciente asociado |
| idev_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID del dispositivo utilizado |
| clin_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID del clínico responsable del dispositivo |
Llaves foráneas
- clin_id → clinician(clin_id)
- idev_id → invasive_device(idev_id)
- psv_id → patient_service(psv_id)
Índices
- PRIMARY: idvu_id (No único: 0)
- patient_service_invasive_device_use: psv_id (No único: 1)
- clinician_invasive_device_use: clin_id (No único: 1)
- invasive_device_invasive_device_use: idev_id (No único: 1)
lahuen_hlth_tables/invasive_device_use.txt · Last modified: by 127.0.0.1
