hlth_tables:invasive_device_history
Table of Contents
Tabla invasive_device_history
Comentario: Registro de eventos relacionados con el uso de dispositivos invasivos (instalación, retiro, curación, etc.)
Columnas
| Columna | Tipo | Default | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| idvh_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID único del historial de dispositivo |
| idvh_date | datetime | (sin default) | No | Fecha del evento del dispositivo |
| idvh_type | varchar(40) | (sin default) | No | Tipo de evento (instalación, retiro, curación, etc.) |
| idvh_extended_data | longtext | '{}' | No | Datos adicionales del evento en formato JSON |
| idvu_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID del uso de dispositivo asociado |
| clin_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID del clínico que registra el evento |
Llaves foráneas
- clin_id → clinician(clin_id)
- idvu_id → invasive_device_use(idvu_id)
Índices
- PRIMARY: idvh_id (No único: 0)
- invasive_device_use_invasive_device_history: idvu_id (No único: 1)
- clinician_invasive_device_history: clin_id (No único: 1)
hlth_tables/invasive_device_history.txt · Last modified: by 127.0.0.1
