hlth_tables:invasive_device
Table of Contents
Tabla invasive_device
Comentario: Catálogo de dispositivos invasivos utilizados en la atención de pacientes
Columnas
| Columna | Tipo | Default | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| idev_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID único del dispositivo invasivo |
| idev_code | varchar(40) | (sin default) | No | Código del dispositivo invasivo |
| idev_description | varchar(255) | (sin default) | No | Descripción del dispositivo |
| idev_is_invasive | tinyint(1) | 1 | No | Indica si el dispositivo es invasivo |
| idev_is_vital | tinyint(1) | NULL | Sí | Indica si el dispositivo es de soporte vital |
| idev_category | varchar(50) | NULL | Sí | Categoría del dispositivo |
| idev_extended_data | longtext | '{}' | No | Datos adicionales del dispositivo en formato JSON |
Llaves foráneas
- (sin llaves foráneas)
Índices
- PRIMARY: idev_id (No único: 0)
- idev_code: idev_code (No único: 0)
hlth_tables/invasive_device.txt · Last modified: by 127.0.0.1
