hlth_tables:evaluation
Table of Contents
Tabla evaluation
Comentario: Evaluaciones realizadas a pacientes durante una atención
Columnas
| Columna | Tipo | Default | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| eval_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID único de la evaluación |
| eval_date | datetime | current_timestamp() | No | Fecha de la evaluación |
| eval_draft | tinyint(1) | 0 | No | Indica si la evaluación está en borrador |
| eval_extended_data | longtext | '{}' | No | Datos adicionales de la evaluación en formato JSON |
| eval_deleted | tinyint(1) | 0 | No | Indica si la evaluación fue eliminada |
| ind_id_interconsulta | bigint(20) | NULL | Sí | ID de la indicación de interconsulta asociada |
| psv_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID del servicio de paciente asociado |
| evlt_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID del tipo de evaluación |
| pat_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID del paciente evaluado |
| clin_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID del clínico que realiza la evaluación |
| associated_psv_id | bigint(20) | NULL | Sí | ID del servicio de paciente asociado |
| eval_initial_assessment | tinyint(1) | 0 | No | Indica si es la evaluación inicial |
| eval_protected | binary(50) | '0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0' | Sí | Campo de protección de la evaluación |
Llaves foráneas
- associated_psv_id → patient_service(psv_id)
- clin_id → clinician(clin_id)
- evlt_id → evaluation_type(evlt_id)
- ind_id_interconsulta → indication(ind_id)
- pat_id → patient(pat_id)
- psv_id → patient_service(psv_id)
Índices
- PRIMARY: eval_id (No único: 0)
- evaluation_type_evaluation: evlt_id (No único: 1)
- patient_evaluation: pat_id (No único: 1)
- patient_service_evaluation: psv_id (No único: 1)
- clinician_evaluation: clin_id (No único: 1)
- indication_evaluation: ind_id_interconsulta (No único: 1)
- evaluation__psv_id__eval_date: psv_id (No único: 1)
- evaluation__psv_id__eval_date: eval_date (No único: 1)
- FK_evaluation_patient_service: associated_psv_id (No único: 1)
- evaluation_type_order_by_date: evlt_id (No único: 1)
- evaluation_type_order_by_date: eval_deleted (No único: 1)
- evaluation_type_order_by_date: eval_draft (No único: 1)
- evaluation_type_order_by_date: eval_date (No único: 1)
hlth_tables/evaluation.txt · Last modified: by 127.0.0.1
