hlth_tables:admission
Table of Contents
Tabla admission
Comentario: Registro de admisiones de pacientes al hospital, incluyendo hospitalizaciones y atenciones de urgencia
Columnas
| Columna | Tipo | Default | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| adm_id | bigint(20) | (sin default) | No | id unica de admision |
| adm_date | datetime | current_timestamp() | No | Fecha de admision |
| adm_bill | varchar(40) | NULL | Sí | Número de factura o cuenta asociada a la admisión |
| adm_extended_data | longtext | '{}' | No | Datos extra de la admision en formato JSON |
| crm_id | bigint(20) | (sin default) | No | id del care_manager que se admisiona |
| admt_id | bigint(20) | (sin default) | No | id del tipo de admision |
| clin_id | bigint(20) | NULL | Sí | id del clinico que admisiona |
| adms_id | int(2) | 2 | No | id del estado de la admision |
| adm_sequence | bigint(20) | NULL | Sí | Número secuencial para ordenar admisiones |
Llaves foráneas
- adms_id → admission_state(adms_id)
- admt_id → admission_type(admt_id)
- crm_id → care_manager(crm_id)
- clin_id → clinician(clin_id)
Índices
- PRIMARY: adm_id (No único: 0)
- adm_sequence: adm_sequence (No único: 0)
- care_manager_admission: crm_id (No único: 1)
- admission_type_admission: admt_id (No único: 1)
- clinician__admission: clin_id (No único: 1)
- admission_state_admmision: adms_id (No único: 1)
hlth_tables/admission.txt · Last modified: by 127.0.0.1
