Comentario: Atenciones médicas brindadas a los pacientes, incluyendo hospitalizaciones, urgencias y consultas ambulatorias
| Columna | Tipo | Default | Nullable | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| psv_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID único del servicio de paciente |
| psv_file | bigint(20) | NULL | Sí | Número de ficha clínica |
| crm_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID del gestor de atención asociado |
| pst_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID del tipo de servicio de paciente |
| pss_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID del estado del servicio |
| psv_start_date | datetime | current_timestamp() | No | Fecha de inicio del servicio |
| psv_end_date | datetime | NULL | Sí | Fecha de fin del servicio |
| lct_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID de la ubicación actual del servicio |
| psv_extended_data | longtext | '{}' | No | Datos adicionales del servicio en formato JSON |
| adm_id | bigint(20) | NULL | Sí | ID de la admisión asociada |
| psv_transfers_locked | tinyint(1) | 0 | No | Indica si los traslados están bloqueados |
| sched_id | bigint(20) | NULL | Sí | ID de la cita asociada (para servicios ambulatorios) |
| ind_id | bigint(20) | NULL | Sí | ID de la indicación que originó el servicio |
Representa una atención o servicio prestado a un paciente (hospitalización, urgencia, consulta).