===== Tabla patient_service =====
**Comentario:** Atenciones médicas brindadas a los pacientes, incluyendo hospitalizaciones, urgencias y consultas ambulatorias
{{lahuen_hlth_tables:e-r-diagram.png|Diagrama ER - Tabla Patient Service}}
==== Columnas ====
^ Columna ^ Tipo ^ Default ^ Nullable ^ Descripción ^
| psv_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID único del servicio de paciente |
| psv_file | bigint(20) | NULL | Sí | Número de ficha clínica |
| crm_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID del gestor de atención asociado |
| pst_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID del tipo de servicio de paciente |
| pss_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID del estado del servicio |
| psv_start_date | datetime | current_timestamp() | No | Fecha de inicio del servicio |
| psv_end_date | datetime | NULL | Sí | Fecha de fin del servicio |
| lct_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID de la ubicación actual del servicio |
| psv_extended_data | longtext | '{}' | No | Datos adicionales del servicio en formato JSON |
| adm_id | bigint(20) | NULL | Sí | ID de la admisión asociada |
| psv_transfers_locked | tinyint(1) | 0 | No | Indica si los traslados están bloqueados |
| sched_id | bigint(20) | NULL | Sí | ID de la cita asociada (para servicios ambulatorios) |
| ind_id | bigint(20) | NULL | Sí | ID de la indicación que originó el servicio |
==== Llaves foráneas ====
* adm_id -> [[lahuen_hlth_tables:admission|admission]](adm_id)
* ind_id -> [[lahuen_hlth_tables:indication|indication]](ind_id)
* lct_id -> [[lahuen_hlth_tables:location|location]](lct_id)
* crm_id -> [[lahuen_hlth_tables:care_manager|care_manager]](crm_id)
* pst_id -> [[lahuen_hlth_tables:patient_service_type|patient_service_type]](pst_id)
* pss_id -> [[lahuen_hlth_tables:patient_service_state|patient_service_state]](pss_id)
* sched_id -> [[lahuen_hlth_tables:schedule|schedule]](sched_id)
==== Índices ====
* PRIMARY: psv_id (No único: 0)
* sched_id: sched_id (No único: 0)
* location_patient_service: lct_id (No único: 1)
* admission_patient_service: adm_id (No único: 1)
* patient_service__psv_id__psv_start_date: psv_id (No único: 1)
* patient_service__psv_id__psv_start_date: psv_start_date (No único: 1)
* patient_service__psv_id__psv_end_date: psv_id (No único: 1)
* patient_service__psv_id__psv_end_date: psv_end_date (No único: 1)
* care_manager__patient_service: crm_id (No único: 1)
* patient_service_type__patient_service: pst_id (No único: 1)
* patient_service_state__patient-service: pss_id (No único: 1)
* psv_start_date: psv_start_date (No único: 1)
* psv_end_date: psv_end_date (No único: 1)
* indication_1: ind_id (No único: 1)
==== Notas Adicionales ====
Representa una atención o servicio prestado a un paciente (hospitalización, urgencia, consulta).