===== Tabla schedule_history =====
**Comentario:** Historial de cambios en las tareas programadas para la atención de pacientes
==== Columnas ====
^ Columna ^ Tipo ^ Default ^ Nullable ^ Descripción ^
| schedh_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID único del historial de programación |
| sched_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID de la programación |
| schedh_date | datetime | current_timestamp() | No | Fecha del cambio |
| clin_id | bigint(20) | NULL | Sí | ID del clínico que registra el cambio |
| schedh_state_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID del estado en el momento del cambio |
| schedh_observations | varchar(255) | '' | Sí | Observaciones del cambio |
| schedh_draft | tinyint(1) | NULL | Sí | Estado de borrador en el momento del cambio |
| schedh_notices | int(11) | NULL | Sí | Número de avisos en el momento del cambio |
| schedh_extended_data | longtext | '{}' | Sí | Datos adicionales del cambio en formato JSON |
==== Llaves foráneas ====
* clin_id -> [[hlth_tables:clinician|clinician]](clin_id)
* sched_id -> [[hlth_tables:schedule|schedule]](sched_id)
* schedh_state_id -> [[hlth_tables:schedule_state|schedule_state]](shsta_id)
==== Índices ====
* PRIMARY: schedh_id (No único: 0)
* FK__schedule: sched_id (No único: 1)
* FK__schedule_state: schedh_state_id (No único: 1)
* FK__clinician: clin_id (No único: 1)