===== Tabla patient =====
**Comentario:** Registro maestro de pacientes atendidos en el hospital
{{hlth_tables:er-model.png?600|Diagrama ER - Tabla Patient}}
==== Columnas ====
^ Columna ^ Tipo ^ Default ^ Nullable ^ Descripción ^
| pat_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID único del paciente |
| pat_nin | varchar(16) | NULL | Sí | Número de identificación nacional del paciente |
| pat_mrn | varchar(16) | NULL | Sí | Número de registro médico del paciente |
| pat_birthdate | date | NULL | Sí | Fecha de nacimiento del paciente |
| pat_deathdate | date | NULL | Sí | Fecha de fallecimiento del paciente |
| pat_firstname | varchar(255) | '' | Sí | Primer nombre del paciente |
| pat_secondname | varchar(50) | '' | Sí | Segundo nombre del paciente |
| pat_lastname | varchar(255) | '' | Sí | Apellido paterno del paciente |
| pat_lastname_2 | varchar(50) | '' | Sí | Apellido materno del paciente |
| pat_socialname | varchar(50) | '' | Sí | Nombre social del paciente |
| pat_nickname | varchar(50) | '' | Sí | Apodo o sobrenombre del paciente |
| pat_extended_data | longtext | '{}' | No | Datos adicionales del paciente en formato JSON |
| pat_merged_ids | longtext | '[]' | No | IDs de pacientes fusionados en formato JSON |
| gnr_id | bigint(20) | NULL | Sí | ID del género del paciente |
| sex_id | bigint(20) | NULL | Sí | ID del sexo biológico del paciente |
| pat_history | longtext | '{"log":{}}' | No | Historial de cambios del paciente en formato JSON |
==== Llaves foráneas ====
* sex_id -> [[hlth_tables:sex|sex]](sex_id)
* gnr_id -> [[hlth_tables:genre|genre]](gnr_id)
==== Índices ====
* PRIMARY: pat_id (No único: 0)
* pat_nin: pat_nin (No único: 0)
* patient_ibfk_1: gnr_id (No único: 1)
* patient__mrn: pat_mrn (No único: 1)
* FK_patient_sex: sex_id (No único: 1)
==== Notas Adicionales ====
Esta tabla es central en el sistema y contiene información demográfica básica del paciente.