===== Tabla clinician =====
**Comentario:** Registro de profesionales de la salud que atienden pacientes en el hospital
==== Columnas ====
^ Columna ^ Tipo ^ Default ^ Nullable ^ Descripción ^
| clin_id | bigint(20) | (sin default) | No | ID único del clínico |
| clin_nin | varchar(16) | NULL | Sí | Número de identificación nacional del clínico |
| clin_firstname | varchar(255) | '' | No | Primer nombre del clínico |
| clin_lastname | varchar(255) | '' | No | Apellido paterno del clínico |
| clin_extended_data | longtext | '{}' | No | Datos adicionales del clínico en formato JSON |
| clin_secondname | varchar(50) | '' | No | Segundo nombre del clínico |
| clin_lastname_2 | varchar(50) | '' | No | Apellido materno del clínico |
| clin_socialname | varchar(50) | '' | Sí | Nombre social del clínico |
| clin_nickname | varchar(50) | '' | Sí | Apodo o sobrenombre del clínico |
| gnr_id | bigint(20) | NULL | Sí | ID del género del clínico |
| sex_id | bigint(20) | NULL | Sí | ID del sexo biológico del clínico |
==== Llaves foráneas ====
* gnr_id -> [[hlth_tables:genre|genre]](gnr_id)
* sex_id -> [[hlth_tables:sex|sex]](sex_id)
==== Índices ====
* PRIMARY: clin_id (No único: 0)
* clin_nin: clin_nin (No único: 0)
* FK_clinician_genre: gnr_id (No único: 1)
* FK_clinician_sex: sex_id (No único: 1)